<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.progepiter.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.progepiter.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 14:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Progepiter per il SGE di Torri di Quartesolo (VI)</title>
		<link>http://www.progepiter.it/blog/2012/03/13/progepiter-per-iso-500012011/</link>
		<comments>http://www.progepiter.it/blog/2012/03/13/progepiter-per-iso-500012011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progepiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progepiter.it/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ing. Michele Ceddia di Progepiter srl è il soggetto individuato dal Comune di Torri di Quartesolo (VI) per l&#8217;implementazione del Sistema di Gestione dell&#8217;Energia secondo la norma UNI EN ISO 50001:2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ing. Michele Ceddia di Progepiter srl è il soggetto individuato dal Comune di Torri di Quartesolo (VI) per l&#8217;implementazione del Sistema di Gestione dell&#8217;Energia secondo la norma UNI EN ISO 50001:2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progepiter.it/blog/2012/03/13/progepiter-per-iso-500012011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno Provincia di Asti &#8220;Energia &amp; Semplificazione&#8221;</title>
		<link>http://www.progepiter.it/blog/2012/03/13/500/</link>
		<comments>http://www.progepiter.it/blog/2012/03/13/500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progepiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progepiter.it/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[PROGEPITER partecipa a &#8220;Incontro su Energia &#38; Semplificazione&#8221; organizzato dalla Provincia di Asti nella sessione dedicata a &#8220;Energia: opportunità, strategie e strumenti di sviluppo&#8221;.ProvAT_Invito_energia_semplificazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROGEPITER partecipa a &#8220;Incontro su Energia &amp; Semplificazione&#8221; organizzato dalla Provincia di Asti nella sessione dedicata a &#8220;Energia: opportunità, strategie e strumenti di sviluppo&#8221;.<a href="http://www.progepiter.it/wp-content/uploads/2012/03/ProvAT_Invito_energia_semplificazione.pdf">ProvAT_Invito_energia_semplificazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progepiter.it/blog/2012/03/13/500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dati ENEA LCA 2011 Valutazione del Ciclo di Vita dei prodotti e dei servizi</title>
		<link>http://www.progepiter.it/blog/2011/07/04/dati-enea-lca-2011/</link>
		<comments>http://www.progepiter.it/blog/2011/07/04/dati-enea-lca-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progepiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progepiter.it/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[L’ENEA ha presentato i dati 2011 sullo stato dell’arte della metodologia per la Valutazione del Ciclo di Vita dei prodotti e dei servizi. Una conferenza per discutere, insieme agli esperti di settore, sullo stato dell’arte del Life Cycle Assessment (LCA) in &#8230; <a href="http://www.progepiter.it/blog/2011/07/04/dati-enea-lca-2011/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ENEA ha presentato i dati 2011 sullo stato dell’arte della metodologia per la Valutazione del Ciclo di Vita dei prodotti e dei servizi.<br />
Una conferenza per discutere, insieme agli esperti di settore, sullo stato dell’arte del <strong>Life Cycle Assessment</strong> (LCA) in Italia e per premiare quest’anno i migliori progetti di ricerca nel campo della <em>valutazione del ciclo di vita</em> – sono questi, in sintesi, i punti centrali dell’evento organizzato l&#8217;8 giugno presso la sede ENEA di Roma dal titolo “<em>La Rete Italiana LCA: prospettive e sviluppi del Life Cycle Assessment in Italia</em>“.<br />
Nonostante tutte le informazioni sullo stato dell’arte del LCA abbiano evidenziato un aumento delle attività rivolte al ciclo di vita di prodotti e servizi, non sono tuttavia mancate, nel corso del convegno, delle perplessità relative all’effettiva diffusione nel <strong>mondo produttivo nazionale</strong> delle informazioni e delle buone pratiche riguardanti questa complessa metodologia di <em>ricerca ambientale</em>. Secondo Maurizio Cellura, docente di Fisica Tecnica Ambientale presso l’Università studi di Palermo – “le piccole e micro imprese, pur costituendo una grande parte del tessuto produttivo italiano, rischiano di arrivare impreparate alla grande sfida di un’eccellenza dei prodotti di qualità a basso impatto ambientale all’interno del mercato europeo.”<br />
Fonte: <a href="http://rinnovabili.it/" target="_blank">rinnovabili.it</a></p>
<p><a href="http://www.progepiter.it/wp-content/uploads/2011/07/LCA.png"><img class="alignnone size-full wp-image-444" src="http://www.progepiter.it/wp-content/uploads/2011/07/LCA.png" alt="" width="294" height="235" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progepiter.it/blog/2011/07/04/dati-enea-lca-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; disponibile la norma ISO 50001:2011 &#8220;Energy management systems&#8221;</title>
		<link>http://www.progepiter.it/blog/2011/07/04/e-disponibile-la-norma-iso-500012011-energy-management-systems/</link>
		<comments>http://www.progepiter.it/blog/2011/07/04/e-disponibile-la-norma-iso-500012011-energy-management-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progepiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progepiter.it/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata pubblicata il 15/06/2011 la norma ISO 50001 &#8220;Energy management systems&#8221; che segue, a poco meno di 2 anni, la EN 16001:2009. Tra le principali novità si segnalano: l&#8217;estensione del concetto di &#8220;energy performance&#8221; che include ora nuovi elementi &#8230; <a href="http://www.progepiter.it/blog/2011/07/04/e-disponibile-la-norma-iso-500012011-energy-management-systems/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stata pubblicata il 15/06/2011 la norma ISO 50001 &#8220;Energy management systems&#8221; che segue, a poco meno di 2 anni, la EN 16001:2009.</p>
<p>Tra le principali novità si segnalano:</p>
<ul>
<li>l&#8217;estensione del concetto di &#8220;energy performance&#8221; che include ora nuovi elementi energetici (uso, consumo, intensità, ecc.);</li>
<li>il potenziamento del ruolo degli EnPI (prima citati solo nel §3.5.1) già a partire dalla fase di pianificazione;</li>
<li>clausole più precise per la responsabilità della Direzione;</li>
<li>l&#8217;introduzione dell&#8217; &#8220;energy review&#8221; al posto degli aspetti e fattori energetici;</li>
<li>l&#8217;introduzione dell&#8217;&#8221;energy baseline&#8221;;</li>
<li>la richiesta di rendere espliciti i criteri per valutare il raggiungimento degli obiettivi energetici fissati;</li>
<li>il potenziamento della clausola relativa al controllo operativo, ora declinato in 3 clausole con requisiti specifici per la progettazione e gli approvvigionamenti;</li>
<li>la necessità di registrare alcune evidenze (es. calibrazione degli strumenti e formazione del personale);</li>
<li>criteri più stringenti per la documentazione e le registrazioni di sistema.</li>
</ul>
<p>PROGEPITER s.r.l. sta già lavorando per raccordare i Sistemi di Gestione dell&#8217;Energia dei propri clienti redatti secondo la EN 16001:2009 ai requisiti della nuova norma e ha avviato attività di formazione specifica della ISO 50001:2011 per enti e aziende.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progepiter.it/blog/2011/07/04/e-disponibile-la-norma-iso-500012011-energy-management-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibile una turbina per il recupero dei cascami termici a bassa temperatura!</title>
		<link>http://www.progepiter.it/blog/2011/06/02/disponibile-ununita-orc-per-il-recupero-dei-cascami-termici/</link>
		<comments>http://www.progepiter.it/blog/2011/06/02/disponibile-ununita-orc-per-il-recupero-dei-cascami-termici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progepiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progepiter.it/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile in commercio una turbina da 125 kWel per il recupero di cascami termici da processi industriali o energetici. PROGEPITER segue questa tecnologia da 5 anni e oggi può finalmente presentarla ai propri clienti perchè sono state superate le &#8230; <a href="http://www.progepiter.it/blog/2011/06/02/disponibile-ununita-orc-per-il-recupero-dei-cascami-termici/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile in commercio una turbina da 125 kWel per il recupero di cascami termici da processi industriali o energetici. PROGEPITER segue questa tecnologia da 5 anni e oggi può finalmente presentarla ai propri clienti perchè sono state superate le fasi di test e le prime unità funzionano da circa un anno su impianti a biogas e biomassa. In realtà ci sono già da alcuni anni diverse soluzioni ma, alla prova dei fatti, si sono rivelate poco efficienti con problemi spesso relativi agli scambiatori di calore. Si tratta di un&#8217;ottima opportunità per produrre energia elettrica usando vettori termici altrimenti sprecati per molte applicazione industriali.</p>
<p><a href="http://www.progepiter.it/wp-content/uploads/2011/06/PROGEPITER_EN_Recuperocalore1.pdf">PROGEPITER_EN_Recuperocalore</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progepiter.it/blog/2011/06/02/disponibile-ununita-orc-per-il-recupero-dei-cascami-termici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGEPITER supporta Enaip Piacenza nella formazione!</title>
		<link>http://www.progepiter.it/blog/2011/03/14/progepiter-supporta-enaip-piacenza-nella-formazione/</link>
		<comments>http://www.progepiter.it/blog/2011/03/14/progepiter-supporta-enaip-piacenza-nella-formazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progepiter.it/sito/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[PROGEPITER è formatore per conto di Enaip Piacenza per il corso di &#8220;TECNICO ESPERTO GESTIONE ENERGIA&#8221; in materia di efficienza energetica. All&#8217;interno del corso, i tecnici di PROGEPITER hanno sviluppato le seguenti tematiche: aspetti normativi pianificazione degli aspetti e consumi &#8230; <a href="http://www.progepiter.it/blog/2011/03/14/progepiter-supporta-enaip-piacenza-nella-formazione/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROGEPITER è formatore per conto di Enaip Piacenza per il corso di &#8220;TECNICO ESPERTO GESTIONE ENERGIA&#8221; in materia di efficienza energetica.</p>
<p>All&#8217;interno del corso, i tecnici di PROGEPITER hanno sviluppato le seguenti tematiche:</p>
<ul>
<li>aspetti normativi</li>
<li>pianificazione degli aspetti e consumi energetici</li>
<li>controllo operativo</li>
<li>misure gestionali e organizzative</li>
<li>definizione ed uso degli Energy Performance Indicator</li>
</ul>
<p>Il corso, riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, fa riferimento alla norma tecnica EN 16001:2009 e si concluderà con un esame finale abilitante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progepiter.it/blog/2011/03/14/progepiter-supporta-enaip-piacenza-nella-formazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; finalmente online il nuovo sito</title>
		<link>http://www.progepiter.it/blog/2011/03/14/e-finalmente-online-il-nuovo-sito/</link>
		<comments>http://www.progepiter.it/blog/2011/03/14/e-finalmente-online-il-nuovo-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progepiter.it/sito/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo fatti in TRE ! Il nuovo sito di PROGEPITER srl è finalmente online con nuove funzionalità e servizi per i ns. clienti. Un&#8217;interfaccia più espressiva, tanti documenti da scaricare e i nuovi canali di comunicazione sono le novità &#8230; <a href="http://www.progepiter.it/blog/2011/03/14/e-finalmente-online-il-nuovo-sito/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci siamo fatti in TRE !</p>
<p>Il nuovo sito di PROGEPITER srl è finalmente online con nuove funzionalità e servizi per i ns. clienti. Un&#8217;interfaccia più espressiva, tanti documenti da scaricare e i nuovi canali di comunicazione sono le novità più importanti.</p>
<p>Trovi tutte le ns. attività nelle sezioni ENERGIA, AMBIENTE e TERRITORIO !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progepiter.it/blog/2011/03/14/e-finalmente-online-il-nuovo-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

